
Tsis Siv Neeg Soldering Tshuab Arc Vuam
Ib lub taub hau ib qho chaw nres tsheb tsis siv neeg soldering tshuab.
Hauj lwm lawm
Ib Lub Taub Hau Ib Qhov Chaw Tsis Siv Neeg Soldering Robot Function
Kev ua haujlwm yooj yim, nkag mus rau qhov sib koom tes ntawm cov pob qij txha ncaj qha,
Txoj haujlwm solder pob qij txha tuaj yeem pom ntawm lub thawv qhia, Kev qhia
lub thawv nrog txoj kev ua haujlwm yooj yim tuaj yeem coj qhov kawg ntawm kev txav mus rau cov pob qij txha '
txoj hauj lwm Multi-axis linkage manipulators, tag nrho siv precision stepper tsav tsav thiab kev tswj siab tshaj plaws
algorithms, zoo txhim kho qhov chaw thiab rov ua qhov tseeb ntawm qhov kawg ntawm cov lus tsa suab (lub taub hau solder).
Saj zawg zog thiab ntau hom soldering txoj kev, txhawb qhov chaw vuam, luag vuam thiab arc vuam, tag nrho cov txheej txheem
Cov tsis tuaj yeem raug teeb tsa los ntawm cov neeg siv lawv tus kheej kom hloov mus rau ntau yam haujlwm nyuaj thiab micro soldering
txheej txheem.

Qauv | DH-HX100 | |
Axes | Plaub-axis Sychronous tswj
| |
Kev mus ncig zoo | X | 500 hli |
Y | 400 hli | |
Z | 100 hli | |
R | ± 360 degree | |
Platform loading hnyav | 10kg ua | |
Max. Ceev (PTP) | XY | 800mm / sec. |
z | 450mm / sec. | |
R | 360 degree / sec. | |
Rov ua qhov tseeb | X,Y | ± 0.02mm |
Z | ± 0.02mm | |
R | ± 0.02 degree | |
Max. Fixture loj | 450 * 400mm (X, Y) | |
Programming Sets | 999 | |
Tsav tsheb | 5-theem stepper lub cev muaj zog | |
Tswj qhov system | PLC + PID | |
Kev tswj qhov kub thiab txias | 40-500 | |
Kub tswj qhov tseeb | ± 2 degree | |
Rhaub tswb ntau yam | 2-99 | |
Tin feeding mechanism | Tib tin feeding mechanism | |
Lub zog cua sov | 200w: cross rhaub | |
Tin pub ceev | 0 - 50 mm/s | |
Tin Hlau Dia | Φ0.3-Φ1.2 | |
Kev ceeb toom | Thaum lub tin hlau tawg los yog thaiv, lub rhaub yuav tswb | |
Khoom loj (mm) | L680 * W700 * H830mm | |
Hwj chim | AC220V ± 10% 50 / 60Hz 450VA | |
Cua siab | 0 4-0.8Mpa | |
txheeb ze humidity | 20-95% | |
txheeb ze kub | -10-40 degree | |
Net nyhav | 80kg ua |
peb lub tuam txhab









